Surface Tension Chart
- Details
- Category: Natural Action Articles

Measurement of Surface Tension measured in Dynes/cubic centimeter.
| Distilled Water -- surface waters are | 72-78 Dynes / cm^3 |
| Most bottled water | 72 Dynes / cm^3 |
| Body heat | 58 Dynes / cm^3 |
| Structured water to cross cell wall | 46 Dynes / cm^3 |
| Structured water unit | 43 Dynes / cm^3 |
| Structured Ultimate Water | 38 Dynes / cm^3 |
| Alcohol | 28 Dynes / cm^3 |
To learn more about Natural Action Structured Water Units, please visit our Store.

Twitter
Facebook
RSS
Call 928-202-9155
